| | | | | | | |
| | | | | | | |
All-around prelim.
| 5,700 | 7,958 | 0,000 | 13,658 | 17 | 16 | 1 |
Event prelim.
| 5,700 | 7,958 | 0,000 | 13,658 | 16 | | 1 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
| VIDEO: |
Georgia-Mae Fenton 2021 World Championship QUAL UB
|
|