| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Olivia Jochum | | | | | 48,400 | 1 |
| Vaida Zitineviciute | | | | | 47,750 | 2 |
| Jessica Stabinger | | | | | 45,950 | 3 |
| Erja Metzler | | | | | 45,100 | 4 |
| Ana Poscic | | | | | 44,750 | 5 |
| Mara Glabonjat | | | | | 44,100 | 6 |
| Dominika Korpova | | | | | 43,700 | 7 |
| Sarah Hetzmann | | | | | 43,650 | 8 |
| Jaqueline Schmidt | | | | | 43,400 | 9 |
| Eileen Lamprecht | | | | | 43,300 | 10 |
| Olesia Ivanova | | | | | 42,450 | 11 |
| Katharina Ulrike Kern | | | | | 41,550 | 12 |
| Patricie Stahalikova | | | | | 41,550 | 12 |
| Elena Vicevic | | | | | 40,000 | 14 |
| Marlene Trummer | | | | | 39,850 | 15 |
| Isabel Zangerl | | | | | 39,100 | 16 |
| Selina Tomasini | | | | | 37,400 | 17 |
| Korina Belokleic | | | | | 35,500 | 18 |
| Nika Ruperts | | | | | 35,400 | 19 |
| Paris Johns | | | | | 34,850 | 20 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Feb | Mrt | Apr |
Mei | Jun | Jul | Aug |
Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Feb | Mrt | Apr |
Mei | Jun | Jul | Aug |
Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |