| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Elana Aleksandra Svike | | | | | 45,600 | 1 |
| Marija Smirnova | | | | | 45,500 | 2 |
| Anna Grauda Grote | | | | | 42,950 | 3 |
| Margarita Konstantinovica | | | | | 42,550 | 4 |
| Alisa Islere | | | | | 40,850 | 5 |
| Liva Buliceva | | | | | 40,800 | 6 |
| Sofia Nosenko | | | | | 39,700 | 7 |
| Viktorija Kurlovica | | | | | 38,600 | 8 |
| Alise Aronova | | | | | 38,100 | 9 |
| Arina Prokofjeva | | | | | 38,000 | 10 |
| Varvara Goisika | | | | | 36,200 | 12 |
| Laura Aparina | | | | | 36,200 | 11 |
| Veronika Vasjkova | | | | | 36,000 | 13 |
| Alina Purvena | | | | | 35,600 | 14 |
| Milana Avgustina | | | | | 35,350 | 15 |
| Katerina Saveka | | | | | 35,300 | 16 |
| Kristina Seluhina | | | | | 35,100 | 17 |
| Anastasija Dakuzasvili | | | | | 35,000 | 18 |
| Evelina Pokolane | | | | | 34,950 | 19 |
| Darija Pesternikova | | | | | 34,900 | 20 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |