| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sevgi Seda Kayisoglu | | | | | 49,100 | 1 |
| Bengisu Yildiz | | | | | 49,000 | 2 |
| Derin Tanriyasukur | | | | | 48,450 | 3 |
| Beyza Ozen | | | | | 48,050 | 4 |
| Bilge Tarhan | | | | | 47,600 | 5 |
| Ceren Biner | | | | | 47,450 | 6 |
| Ilayda Sahin | | | | | 45,950 | 7 |
| Kardelen Paryaz | | | | | 44,750 | 8 |
| Hilal Mutluoglu | | | | | 44,150 | 9 |
| Ece Yagmur Yavuz | | | | | 43,700 | 10 |
| Ecemnur Sarikaya | | | | | 43,150 | 11 |
| Ayse Dilara Aydemir | | | | | 43,050 | 12 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Feb | Mrt | Apr |
Mei | Jun | Jul | Aug |
Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Feb | Mrt | Apr |
Mei | Jun | Jul | Aug |
Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |