| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kristina Palesova | | | | | 59,000 | 1 |
| Valentina Holenkova | | | | | 55,600 | 2 |
| Anna Cadcova | | | | | 53,150 | 3 |
| Katarzyna Jurkowska | | | | | 52,250 | 4 |
| Tetiana Golubytska | | | | | 51,450 | 5 |
| Denisa Netolicka | | | | | 51,150 | 6 |
| Valeria Savelyeva | | | | | 50,850 | 7 |
| Aino Aura | | | | | 50,050 | 8 |
| Hajnalka Lonai | | | | | 49,950 | 9 |
| Jasmin Mader | | | | | 49,350 | 10 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |