| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Maisa Kuusikko | | | | | 50,100 | 1 |
| Ada Hautala | | | | | 48,600 | 2 |
| Rosanna Ojala | | | | | 48,100 | 3 |
| Lea Bernards | | | | | 48,000 | 4 |
| Malla Montell | | | | | 47,900 | 5 |
| Iida Haapala | | | | | 47,500 | 6 |
| Enni Kettunen | | | | | 47,000 | 7 |
| Sara Loikas | | | | | 46,900 | 8 |
| Pihla Kunnari | | | | | 46,400 | 9 |
| Ilona Kossila | | | | | 44,900 | 10 |
| Adeliina Siikala | | | | | 44,800 | 11 |
| Helmi Tuohimaki | | | | | 44,000 | 12 |
| Elin Pawli | | | | | 43,300 | 13 |
| Saara Kokko | | | | | 40,900 | 14 |
| Misella Antila | | | | | 39,700 | 15 |
| Viivi Nieminen | | | | | 33,100 | 16 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |