| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Alva Eriksson | | | | | 47,900 | 1 |
| Tonya Paulsson | | | | | 47,750 | 2 |
| Kristina Undheim | | | | | 46,650 | 3 |
| Ekaterina Mitrofanova | | | | | 43,650 | 4 |
| Alexandra Kalkutina | | | | | 43,600 | 5 |
| Maya Stahl | | | | | 43,600 | 5 |
| Maja Sandfridsson | | | | | 42,000 | 7 |
| Viivi Nieminen | | | | | 41,650 | 8 |
| Kaat Geusens | | | | | 41,350 | 9 |
| Sofia Johansson | | | | | 40,500 | 10 |
| Ellen Falck | | | | | 40,450 | 11 |
| Rebekka Rein | | | | | 39,500 | 12 |
| Fanni Majanmaa | | | | | 39,100 | 13 |
| Lotta Pisto | | | | | 38,850 | 14 |
| Ebba Dahlgren | | | | | 38,000 | 15 |
| Ronja Partinen | | | | | 38,000 | 15 |
| Linnea Pedersen | | | | | 37,950 | 17 |
| Hennie Martinsdottir | | | | | 36,600 | 18 |
| Kaspara Danielsen | | | | | 36,100 | 19 |
| Mina Elise Krogstad | | | | | 35,500 | 20 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |