|
| COMPETITION: |
1st Finnish Qualification EC 2019
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ada Hautala | | | | | 51,050 | 1 |
| Maija Leinonen | | | | | 50,850 | 2 |
| Enni Kettunen | | | | | 49,550 | 3 |
| Lilian Langenskioeld | | | | | 47,350 | 4 |
| Annika Urvikko | | | | | 47,050 | 5 |
| Helmi Murto | | | | | 46,850 | 6 |
| Nitta Nieminen | | | | | 46,550 | 7 |
| Iida Maria Vanni | | | | | 46,300 | 8 |
| Sani Makela | | | | | 24,550 | 9 |
| Helmi Tuohimaki | | | | | 16,450 | 10 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|