| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Lilian Langenskioeld | | | | | 47,900 | 1 |
| Enni Kettunen | | | | | 47,500 | 2 |
| Edel Fosse | | | | | 46,650 | 3 |
| Helmi Tuohimaki | | | | | 46,600 | 4 |
| Ada Hautala | | | | | 46,150 | 5 |
| Viivi Nieminen | | | | | 45,350 | 6 |
| Nilla Kaleva | | | | | 45,200 | 9 |
| Nitta Nieminen | | | | | 45,200 | 7 |
| Anna Javaja | | | | | 45,100 | 8 |
| Liila Kinnunen | | | | | 44,400 | 10 |
| Martine Johnsen | | | | | 44,350 | 11 |
| Saara Kokko | | | | | 44,350 | 11 |
| Malla Montell | | | | | 44,250 | 13 |
| Vigdis Palmadottir | | | | | 43,700 | 15 |
| Emilia Schmekel | | | | | 43,700 | 14 |
| Maya Stahl | | | | | 43,050 | 16 |
| Mathilde Olberg | | | | | 42,700 | 17 |
| Anna Holmen | | | | | 42,400 | 18 |
| Soley Gudmundsdottir | | | | | 42,350 | 19 |
| Roosa Vaisanen | | | | | 42,300 | 20 |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr |
| Mei | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dec |
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |